Magtároló edény 2L, műanyag, zárható kiöntőnyílással
Ár:
670 Ft
590 Ft
(465 Ft + ÁFA)
Magtároló edény, műanyag, zárható kiöntőnyílással |
|
|
|
Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
Leírás
Magtároló edények négyféle méretben: 4 - 2,75 - 2 - 1,25 literes kiszerelésben
PBA mentes műanyag tároló edényeinkkel könnyen áttekinthetővé és rendszerezetté teheted bulkshopos alapanyagaidat.
Az alábbi táblázat segítséget nyújt, hogy melyik maghoz melyik tároló edény ajánlott.
termék | kiszerelés | ajánlott edény |
---|---|---|
amaránt mag | 500 | 1,25 |
amaránt pattogatott | 250 | 4 |
aszalt szilva | 1000 | 2 |
árpa hántolt | 2000 | 2,75 |
banán chips | 500 | 1,25 |
barna rizsliszt | 1000 | 2 |
barnarizs | 2000 | 2,75 |
basmati rizs | 2000 | 2,75 |
bulgur | 2000 | 2,75 |
búzacsíra | 1000 | 2,75 |
chia mag | 500 | 1,25 |
cikória kávé | 1000 | 2 |
citromsav | 1000 | 1,25 |
csicseriborsó | 2000 | 2,75 |
csicseriborsó liszt | 500 | 1,25 |
datolya magozott | 500 | 1,25 |
datolya medjool király | 500 | 1,25 |
diákcsemege | 500 | 1,25 |
eritritol | 1000 | 1,25 |
földimogyoró, sós, pörkölt | 1000 | 2 |
fruktóz | 1000 | 1,25 |
gesztenyeliszt | 500 | 1,25 |
goji bogyó | 500 | 1,25 |
gyömbér kandírozott | 500 | 1,25 |
gyümölcs mix aszalvány keverék | 500 | 1,25 |
hajdina pirított | 2000 | 2,75 |
hajdinaliszt | 1000 | 2 |
hibiszkusz virág tea | 250 | 1,25 |
himalája fürdősó | 2000 | 2 |
himalája só | 2000 | 2 |
jázmin rizs | 2000 | 2,75 |
jázminos zöld tea | 200 | 1,25 |
kakaópor alkalizált 10-12% | 500 | 1,25 |
kendermag egész | 500 | 1,25 |
kendermag hántolt | 250 | 1,25 |
kesudió nyers | 500 | 1,25 |
kesudió sós-pörkölt | 500 | 1,25 |
kókuszliszt | 1000 | 2 |
kókuszreszelék | 1000 | 2,75 |
kókusztejpor | 500 | 1,25 |
kókuszvirág cukor | 1000 | 2 |
köles hántolt | 2000 | 2,75 |
kölesliszt | 1000 | 2 |
kukoricadara | 2000 | 2,75 |
kukoricakeményítő | 1000 | 2 |
kukoricaliszt | 1000 | 4 |
kokuricapehely | 1000 | 4 |
kuszkusz | 2000 | 2,75 |
lapacho fakéreg tea | 250 | 1,25 |
lencse | 2000 | 2,75 |
lenmag | 1000 | 2 |
lenmagliszt | 1000 | 4 |
lenmagpehely | 1000 | 2 |
mák | 1000 | 2 |
mandula | 250 | 1,25 |
mandulaliszt | 250 | 1,25 |
máriatövismag | 250 | 1,25 |
mazsola | 1000 | 1,25 |
mazsola arany | 1000 | 2 |
mungóbab | 500 | 1,25 |
napraforgómag hántolt natúr | 1000 | 2 |
nádcukor | 1000 | 1,25 |
nyílgyökér liszt | 500 | 1,25 |
oolong tea szálas | 200 | 1,25 |
paradicsom aszalt | 500 | 2 |
paradió (brazil dió) | 250 | 1,25 |
pisztácia pörkölt | 250 | 1,25 |
puffasztott rizs | 250 | 4 |
psyllium husk, útifű maghéj | 500 | 2 |
quinoa | 500 | 1,25 |
rizsliszt | 2000 | 4 |
rooibos tea szálas | 200 | 1,25 |
sárgabarack aszalt | 500 | 1,25 |
sárgabarackmag | 200 | 1,25 |
sárgaborsó | 2000 | 2,75 |
szezámmag | 500 | 1,25 |
szőlőmagliszt | 1000 | 2 |
tápióka keményítő | 1000 | 2 |
tejpor | 1000 | 4 |
tejsavó por | 1000 | 2 |
tökmag héj nélküli | 500 | 1,25 |
tökmagliszt | 1000 | 2,75 |
tönkölyliszt | 1000 | 2 |
törökmogyoró | 250 | 1,25 |
vörösáfonya | 500 | 1,25 |
vöröslencse | 2000 | 2,75 |
xilit | 1000 | 1,25 |
yerba maté tea | 200 | 1,25 |
zabkorpa | 2000 | 4 |
zabliszt | 1000 | 2 |
zabpehely | 2000 | 4 |
zabpehely apró szemű | 1000 | 2,75 |
zabpehelyliszt | 1000 | 2,75 |
zöld tea (puskapor) | 500 | 2 |
zöldborsó feles | 2000 | 2,75 |
zöldkávé őrlemény | 1000 | 2 |




Cikkszám: 22010
További képek


Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!